JK:「
2017-7-5 PS4 Gundam Versus 日本限定版 $668 信和一樓
涼粉 放工後 由 $658 升到 $698,日普 $518。
日版初回 送 i.名人機、ii.肥仔機;日限有 iii.巴巴托斯 天狼型。
2017-7-5 PS4 Gundam Versus 日本限定版 $668 信和一樓
涼粉 放工後 由 $658 升到 $698,日普 $518。
日版初回 送 i.名人機、ii.肥仔機;日限有 iii.巴巴托斯 天狼型。
日限 - 日普:668-518-50=$100(35首歌)
買日本動畫 Sound Track都唔止喇!
買日本動畫 Sound Track都唔止喇!
2017-7-6 行貨中文版, $578, 日限 $708, 註: 無行限
其實, 日限 同行貨比較, 可當扣除 $150 (三架DLC)
日限 有三日月用的【Gundam Barbatos】及
認承好友 有IJ、正義、巴巴托斯 其中一機我先玩。
最後,真係正價入到, 唯有講:『俺たち、ガンダムマイスターだ。』
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
射撃 | 滑腔砲 | 5 | 65 | 常時リロードの移動撃ち実弾 |
射撃CS | メイス【投擲】 | - | 85 | よくある投擲系武装 |
サブ射撃 | 太刀【投擲】 | 1 | 70 | 戻ってこないブーメラン系 |
特殊射撃 | 特殊移動 | - | - | レバー入れに対応 |
派生 滑腔砲 | - | 100 | メインと弾数共用 | |
格闘 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
通常格闘 | 縦殴り→突き→カチ上げ→叩きつけ | NNNN | 211 | |
派生 太刀滅多斬り | N前N NN前N NNN前N | 234 249 264 | 低補正の連続斬り | |
派生 突き刺し→蹴り落とし | N後 NN後 NNN後 | 229 236 243 | 斜め下に蹴り落とす | |
前格闘 | 突き | 前 | 128 | 跳躍して突き下ろす |
横格闘 | 横薙ぎ→回し蹴り→回転薙ぎ払い | 横NN | 169 | やや性能が低い |
派生 太刀滅多斬り | 横前N 横N前N | 234 243 | N格と同様の派生 | |
派生 突き刺し→蹴り落とし | 横後 横N後 | 229 230 | N格と同様の派生 | |
後格闘 | 瓦礫アタック | 後 | 格闘カウンター | |
瓦礫投げ | 後N | 70 | カウンター構えを中断し瓦礫を投げる | |
BD格闘 | 右蹴り→打ち上げ | BD中前N | 124 | |
特殊格闘 | メイス【振り上げ】 | Nor前後特格 | 90 | 打ち上げる |
メイス【飛び上り】 | 前特格 | 80 | 接地判定のあるピョン格 | |
メイス【振り回し】 | 横特格 | 95 | メイスで周囲をなぎ倒す | |
覚醒技 | 名称 | 入力 | 威力B/L | 備考 |
レバーN | 滅多斬り | 3ボタン同時押し | 272/238 | 乱舞系覚醒技 |
レバー後 | 串刺し | 3ボタン同時押し | / | カウンター系覚醒技 |
此TABLE來自GUNDAM
VERSUS wiki
JK20170712 巴巴托斯 連技 (巴巴 橫格 嘛嘛。)
1. 主.r特射.主 (Down)
2. 主.r特射.NNN r> n特格(吹飛)
3. 副 >> BD格N f> f特格(彈地)
4. CS
>> BD格N f> f特格 (彈地)
5. 流星號改(2hits) >> BD格N f> f特格 (彈地)
6. r特射.NNNN l> NN後1 r> n特格(吹飛)
6. r特射.NNNN l> NN後1 r> n特格(吹飛)
7. r特射.覺.NNNN l> NN後1 r> 覺(超必)
ガンダム・バルバトスルプス
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
射撃 | 腕部200mm砲 | 5 | 65 | シンプルな実弾射撃 |
射撃CS | 対艦ランスメイス【投擲】 | - | 153 | 1出撃1回のみ |
サブ射撃 | 腕部200mm砲【連続射撃】 | 1 | 30~114 | 足を止め両腕で3連射 |
特殊射撃 | 大型レールガン | 1 | 110 | 単発強制ダウン |
特殊格闘 | 特殊移動 | - | - | レバー入れで移動方向が変わる。 |
特殊格闘射撃派生 | ツインメイス投擲 | 1 | 111 | 2本投擲 |
格闘 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
通常格闘 | ソードメイス | NNNN | 237 | 4入力5段格闘。前後派生あり。 |
前格闘 | 斬り上げ→叩きつけ | 前N | 143 | 手早く高火力 |
横格闘 | ツインメイス薙ぎ→突き→踏みつけ | 横NN | 167 | N格と同様の派生あり |
後格闘 | 叩きつけ | 後 | 80 | ピョン格 |
BD格闘 | 袈裟斬り→引き釣り斬り抜け→回転斬り抜け | BD中前NN | 218 | 高ダメージ |
特殊格闘前派生 | 貫手 | 特格→前格 | 94 | 砂埃ダウン |
格闘CS | 対艦ランスメイス【突き】 | 格CS | 207 | 1出撃1回のみ |
覚醒中特格派生 | ヴァルキュリアバスターソード | N→特格NNN NN→特格NNN 横→特格NNN 横N→特格NNN | 324/280 322/277 324/280 317/273 | 覚醒時限定。高火力だが長い |
覚醒技 | 名称 | 入力 | 威力B/L | 備考 |
メイス連続攻撃 | 3ボタン同時押し | 316/278 | 高火力の乱舞 |
此TABLE來自GUNDAM
VERSUS wiki
JK20170712 巴巴托斯 天狼型 連技 (天狼型 BD格N 有麻效果。)
1. 主.r特格.特射(Down)
2. 主.r特格.主(2hits) >> 主(Down)
3. 主.r特格.副(4hits)(Down)
4. 主.r特格.NNN(2hits) >> BD格
5. 流星號改(2hits) >> BD格N b> 後(叩擊)
7. r特格.半覺.N特格NN r> 覺(超必)
ガンダムキュリオス
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
射撃 | GNビームサブマシンガン | 80 | 15~120 | ビーム属性のマシンガン |
サブ射撃 | GNハンドミサイルユニット | 1 | 124/153 | レバーNで片手撃ち/後で両手打ち |
特殊射撃 | 急速変形&ミサイル | 1 | 40~ | 変形してミサイルを発射、オバヒ可 |
変形 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
変形射撃 | GNビームサブマシンガン | 80 | 15 | 通常時メインと弾数共有 |
変形サブ | テールユニット【パージ】 | - | 40 | コンテナを切り離し真下に落とす |
変形特射 | テールユニット【ミサイル】 | 1 | 26~ | ミサイルを真上に発射する |
格闘 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
通常格闘 | GNビームサーベル | NNN | 178 | オーソドックスな3段格闘 |
覚醒時N前派生 | 格闘コンボ | N前 NN前 | 192/164 235/201 | 覚醒時限定 |
前格闘 | 突き→叩きつけ | 前N | 122 | バウンドダウン |
横格闘 | キック→薙ぎ払い | 横N | 128 | 2段格闘、出し切り追撃は難しい |
覚醒時横前派生 | 格闘コンボ | 横前 | 186/159 | 覚醒時限定 |
後格闘 | 斬り上げ | 後 | 85 | 打ち上げ回転ダウン |
BD格闘 | 斬り抜け→斬り抜け | BD中前N | 125 | 水平に強い斬り抜け |
覚醒中BD格闘 | 斬り抜け→斬り抜け→クロー射出→横薙ぎ→斬り抜け | BD中前NN | 262/225 | 出し切りで強制ダウン |
特殊格闘 | GNシールド【斬り抜け】 | 特 | 75 | メイン、BD格1段目、その他各種格闘からキャンセル可能 |
覚醒中特殊格闘 | GNシールド【挟み切り】 | 特 | 172~243/147~208 | 連打可能(最大6回)/射撃派生有り |
覚醒技 | 名称 | 入力 | 威力B/L | 備考 |
GNビームサーベル&GNシールド連続攻撃 | 3ボタン同時押し | 319/272 | 打ち上げダウン |
JK20170717 GUNDAM KYRIOS 連技
1.
主_(4hits).n副
2.
主_(4hits).特格 r> 特格
3.
特格 r> 特格 r> 特格
4.
橫 r> 後 r> 特格
5.
橫.半覺 r> 後 r> 覺(亂舞)
6.
[覺] NN前
7.
[覺] 橫前
8.
[覺] BD格NN
ガンダムエクシア
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
射撃 | GNソード・ライフルモード | 3 | 65 | 連射できるBR |
射撃CS | GNショートブレード【投擲】 | - | 55 | 高弾速の実弾 |
サブ射撃 | GNビームダガー【投擲】 | 1 | 69 | レバー入れで移動しながら投擲 |
特殊射撃 | 大型GNキャノン | 1 | 180 | GNアームズとドッキングしビームを照射 |
格闘 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
通常格闘 | 袈裟斬り→右薙ぎ→薙ぎ払い | NNN | 179 | 補正がやや緩い |
派生 袈裟斬り&逆袈裟&薙ぎ払い | NN前 | 206 | 横格闘からも派生可 | |
派生 GNブレイド投擲 | N射 | 104 | 緩く相手を打ち上げる | |
NN射 | 151 | |||
覚醒中通常格闘 | 袈裟斬り→右薙ぎ→トランザム斬り抜け4段 | NNNNNN | 289(B) 242(L) | 派生不可 |
前格闘 | 突き | 前 | 77 | 砂埃ダウン |
横格闘 | 横薙ぎ→横薙ぎ→薙ぎ払い | 横NN | 170 | 出し切りまでの動作が早い N格闘と同様の派生あり |
後格闘 | 踏みつけ | 後 | 85 | |
BD格闘 | 斬り抜け→斬り抜け | BD中前N | 134 | 2段目が特殊ダウン |
覚醒中BD格闘 | トランザム斬り抜け4段 | BD中前NNN | 270(B) 232(L) | 強制ダウン |
特殊格闘 | 回転斬り | N特 | 125 | 少し浮き上がって縦に回転斬り |
シールド突進→横薙ぎ→薙ぎ払い | 前or後特 | 119 | ||
横薙ぎ→斬り抜け | 横特N | 138 | 回り込みつつ攻撃 | |
覚醒技 | 名称 | 入力 | 威力B/L | 備考 |
GNアーマーTYPE-E | 3ボタン同時押し | 308/257 | GNアームズとドッキングして斬り抜け乱舞 |
此TABLE來自GUNDAM
VERSUS wiki
Gundam Exia 連技 coming soon…
フリーダムガンダム
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
射撃 | ビームライフル | 8 | 80 | 高性能BR |
射撃CS | ビームライフル【高出力】 | - | 120 | 単発強制ダウン |
レバーNサブ射撃 | プラズマ収束ビーム砲 | 2 | 130 (70/1hit) | 高威力 |
レバー後サブ射撃 | クスフィアス・レール砲 | 85 (50/1hit) | 高弾速 | |
特殊射撃 | フルバーストモード | 1 | 219 | 発生の速い照射ビーム |
特殊格闘 | 特殊移動【横回転】 | 2 | - | レバーNor右で右、左入力で左にバレルロール。各種派生有り |
格闘 | 名称 | 入力 | 威力 | 備考 |
通常格闘 | ビームサーベル | NNN | 182 | 平均的な格闘 |
後派生 | 宙返り斬り抜け | NN後 | 155 | 威力は大きく落ちるが受身不能打ち上げ |
前格闘 | 突き刺し→切り開き | 前 | 167 | 掴み属性 |
横格闘 | 斬り下ろし→逆手斬り上げ | 横N | 116 | 主力 |
後格闘 | アンビデクストラス・ハルバード | 後 | 140 | 掴み属性 |
BD格闘 | 回転斬り抜け | BD中前 | 104 | 高ダメージパーツ |
特格中N格闘 | 回転斬り抜け | 特格中格 | 123 | 高ダメージパーツ |
覚醒技 | 名称 | 入力 | 威力B/L | 備考 |
フルバーストモードコンボ | 3ボタン同時押し | 308/284 | 射撃偏重の乱舞系 |
此TABLE來自GUNDAM
VERSUS wiki
Freedom Gundam 連技 coming soon…
」2017-7-17
GUNDAM VERSUS wiki
機動戦士ガンダム00 ~名言集~
沒有留言:
張貼留言